邯郸幼儿师范高等专科学校 2025-2026学年度第一学期校历表 |
周次 | 星 期 | 备 注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
0 | 八月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 教职工返校;教师教学能力培训; 30-31日老生返校;开学前准备 |
1 | 九月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9月1日老生正常上课;9月5日、6日21、22级五年制学生返校; |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9月13日下半年教师资格证考试 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9月15、16日25级新生报到; |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 班 | 组织学生补考;安排听评课 |
5 | 29 | 30 | 十月国庆 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 国庆节假期 |
6 | 6 中秋 | 7 休 | 8 休 | 9 | 10 | 11 班 | 12 | 10日-23日新生军训 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10日-23日新生军训 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10日-23日新生军训 |
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一月 | 2 | |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 完成新专业申报材料 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 十二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2025年双师型教师认定 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12月13日英语四六级考试; 学生评教 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 期末教学督导检查; 考查课考试 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 期末考试周 |
18 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 期末考试周 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 教师阅卷、成绩登统、 试卷分析、归档 |
备注:2026年3月2日春季开学教师返校;3月5日、6日学生返校,7日正常上课。